ψIOC国」へようこそ!!
トップへ戻る
ターン431 (次の更新時間まで4632時間4分8秒)
順位 人口 資金 食料 面積 水田規模 市場規模 採掘場規模
2 1000人 推定1000両 100000俵 2800万石 保有せず 保有せず 保有せず

(0,0) 土地 (1,0) 土地 (2,0) 土地 (3,0) 土地 (4,0) 土地 (5,0) 土地 (6,0) 土地 (7,0) 土地 (8,0) 土地 (9,0) 土地 (10,0) 土地 (11,0) 土地
(0,1) 土地 (1,1) 土地 (2,1) 土地 (3,1) 土地 (4,1) 土地 (5,1) 土地 (6,1) 土地 (7,1) 土地 (8,1) 土地 (9,1) 土地 (10,1) 土地 (11,1) 土地
(0,2) 土地 (1,2) 土地 (2,2) 土地 (3,2) 土地 (4,2) 土地(開拓可) (5,2) 土地(開拓可) (6,2) 土地 (7,2) 土地(開拓可) (8,2) 土地 (9,2) 土地 (10,2) 土地 (11,2) 土地
(0,3) 土地 (1,3) 土地 (2,3) 土地(開拓可) (3,3) 土地(開拓可) (4,3) 土地(開拓可) (5,3) 荒地 (6,3) 土地 (7,3) 荒地 (8,3) 平地 (9,3) 土地(開拓可) (10,3) 土地 (11,3) 土地
(0,4) 土地 (1,4) 土地 (2,4) 荒地 (3,4) 土地 (4,4) 平地 (5,4) 平地 (6,4) 森 (7,4) 森 (8,4) 平地 (9,4) 荒地 (10,4) 土地 (11,4) 土地
(0,5) 土地 (1,5) 土地 (2,5) 土地 (3,5) 平地 (4,5) 平地 (5,5) 森 (6,5) 森 (7,5) 荒地 (8,5) 土地(開拓可) (9,5) 土地(開拓可) (10,5) 土地 (11,5) 土地
(0,6) 土地 (1,6) 土地 (2,6) 荒地 (3,6) 土地(開拓可) (4,6) 荒地 (5,6) 森 (6,6) 平地 (7,6) 平地 (8,6) 平地 (9,6) 土地 (10,6) 土地 (11,6) 土地
(0,7) 土地 (1,7) 土地 (2,7) 土地 (3,7) 土地 (4,7) 村(500人) (5,7) 村(500人) (6,7) 平地 (7,7) 山 (8,7) 平地 (9,7) 土地(開拓可) (10,7) 土地 (11,7) 土地
(0,8) 土地 (1,8) 土地 (2,8) 土地 (3,8) 荒地 (4,8) 土地 (5,8) 土地(開拓可) (6,8) 土地 (7,8) 荒地 (8,8) 土地 (9,8) 土地 (10,8) 土地 (11,8) 土地
(0,9) 土地 (1,9) 土地 (2,9) 土地 (3,9) 土地 (4,9) 土地 (5,9) 土地 (6,9) 土地 (7,9) 土地(開拓可) (8,9) 土地(開拓可) (9,9) 土地 (10,9) 土地 (11,9) 土地
(0,10) 土地 (1,10) 土地 (2,10) 土地 (3,10) 土地 (4,10) 土地 (5,10) 土地 (6,10) 土地 (7,10) 土地 (8,10) 土地 (9,10) 土地 (10,10) 土地 (11,10) 土地
(0,11) 土地 (1,11) 土地 (2,11) 土地 (3,11) 土地 (4,11) 土地 (5,11) 土地 (6,11) 土地 (7,11) 土地 (8,11) 土地 (9,11) 土地 (10,11) 土地 (11,11) 土地
貢献度 防撃破 鉄撃破 民救出 砲飛来 砲発射 砲防御
0 なし なし なし なし なし なし

ψIOC国観光者通信(全角80文字まで)
名前 内容 動作
番号 記帳内容
1 >
2 >
3 >
4 >
5 >
6 >
7 >
8 >
9 >
10 >

ψIOC国の近況

管理者:七海灯(https://h3z.jp/contact)
掲示板(https://app.h3z.jp/bbs/games/hakoniwa/bbs/)
トップページ(https://七海灯.jp/contents/games/hakoniwa)
箱庭諸島のページ(http://t.pos.to/hako/)
箱庭諸島戦国配布元(http://www.propel.ne.jp/~yysky/)