[戻る]  [最近の出来事] [ALL] [ターン2750(現在)] [2749] [2748] [2747] [2746] [2745]

[最近の天気] [ターン差命令] [陣営の履歴] [統計 ALL] [統計1島あたり]

究想の箱庭統計(1島あたり)

ターン総人口総資金総面積総預金総ミサイル発射数総農場総商業総工業総養殖総森林島の数
20                     0島
40                     0島
60                     0島
80                     0島
100                     0島
120                     0島
140                     0島
160                     0島
180                     0島
200                     0島
220 333百人 3581億円 31百万坪 0千億 0発 30千規模 30千規模 40千規模 0百匹 63百本 1島
240 1003百人 5179億円 40百万坪 0千億 0発 60千規模 30千規模 40千規模 0百匹 115百本 1島
260 1366百人 7655億円 44百万坪 0千億 0発 55千規模 30千規模 40千規模 0百匹 215百本 1島
280 2148百人 7275億円 51百万坪 0千億 4発 65千規模 30千規模 40千規模 0百匹 315百本 1島
300 2394百人 10495億円 52百万坪 0千億 4発 85千規模 30千規模 40千規模 0百匹 435百本 1島
320 2642百人 13775億円 52百万坪 0千億 4発 75千規模 30千規模 40千規模 0百匹 575百本 1島
340 2566百人 16815億円 52百万坪 0千億 4発 125千規模 30千規模 40千規模 0百匹 665百本 1島
360 2920百人 19950億円 51百万坪 0千億 4発 170千規模 30千規模 40千規模 0百匹 785百本 1島
380 2611百人 23350億円 51百万坪 0千億 4発 125千規模 30千規模 40千規模 0百匹 855百本 1島
400                     0島
420                     0島
440                     0島
460                     0島
480 1435百人 1858億円 46百万坪 0千億 0発 45千規模 30千規模 70千規模 0百匹 76百本 1島
500 2559百人 5516億円 46百万坪 0千億 0発 70千規模 30千規模 170千規模 0百匹 172百本 1島
520 2642百人 11081億円 46百万坪 0千億 0発 70千規模 30千規模 170千規模 0百匹 268百本 1島
540                     0島
560 161百人 4080億円 39百万坪 0千億 0発 50千規模 0千規模 0千規模 0百匹 60百本 1島
580 934百人 4409億円 42百万坪 0千億 0発 40千規模 0千規模 15千規模 0百匹 209百本 2島
600 1249百人 3147億円 59百万坪 0千億 0発 50千規模 0千規模 90千規模 0百匹 361百本 1島
620 2161百人 2757億円 71百万坪 0千億 0発 90千規模 30千規模 90千規模 0百匹 644百本 1島
640 3192百人 3607億円 81百万坪 0千億 0発 140千規模 30千規模 90千規模 0百匹 1179百本 1島
660 3624百人 6217億円 75百万坪 0千億 0発 150千規模 30千規模 140千規模 0百匹 1325百本 1島
680 3202百人 7927億円 81百万坪 0千億 0発 70千規模 30千規模 180千規模 0百匹 1492百本 1島
700 3129百人 13727億円 81百万坪 0千億 0発 50千規模 0千規模 210千規模 0百匹 1638百本 1島
720 3368百人 17087億円 82百万坪 0千億 0発 70千規模 30千規模 210千規模 0百匹 1646百本 1島
740 3711百人 19817億円 82百万坪 0千億 0発 130千規模 30千規模 200千規模 0百匹 1940百本 1島
760 4514百人 24434億円 82百万坪 0千億 12発 240千規模 30千規模 200千規模 0百匹 1292百本 1島
780 4236百人 26217億円 82百万坪 0千億 19発 270千規模 30千規模 250千規模 0百匹 956百本 1島
800 4000百人 24635億円 80百万坪 0千億 43発 300千規模 30千規模 250千規模 0百匹 891百本 1島
820 4592百人 6945億円 79百万坪 0千億 92発 210千規模 30千規模 250千規模 0百匹 971百本 1島
840 5303百人 2105億円 79百万坪 0千億 92発 210千規模 30千規模 350千規模 0百匹 1115百本 1島
860 5349百人 1326億円 79百万坪 0千億 92発 210千規模 30千規模 410千規模 0百匹 1001百本 1島
880 5871百人 3284億円 79百万坪 0千億 92発 220千規模 30千規模 420千規模 0百匹 1289百本 1島
900 6045百人 2986億円 85百万坪 0千億 121発 230千規模 30千規模 420千規模 0百匹 1075百本 1島
920 6644百人 6595億円 86百万坪 0千億 140発 240千規模 30千規模 460千規模 0百匹 1194百本 1島
940 6785百人 3223億円 86百万坪 0千億 177発 240千規模 30千規模 460千規模 0百匹 1088百本 1島
960 7756百人 8499億円 86百万坪 0千億 177発 240千規模 80千規模 490千規模 0百匹 905百本 1島
980 8725百人 9066億円 86百万坪 0千億 198発 240千規模 80千規模 810千規模 0百匹 538百本 1島
1000 7000百人 16268億円 87百万坪 0千億 219発 70千規模 30千規模 560千規模 0百匹 629百本 1島
1020 7127百人 8327億円 86百万坪 0千億 305発 200千規模 60千規模 560千規模 0百匹 685百本 1島
1040 9630百人 3618億円 86百万坪 0千億 340発 200千規模 60千規模 580千規模 0百匹 885百本 1島
1060 6868百人 2223億円 86百万坪 0千億 509発 220千規模 60千規模 580千規模 0百匹 1096百本 1島
1080 5842百人 1892億円 86百万坪 0千億 564発 380千規模 60千規模 580千規模 0百匹 858百本 1島
1100 6478百人 2001億円 86百万坪 0千億 627発 470千規模 60千規模 580千規模 0百匹 1062百本 1島
1120 8520百人 1262億円 87百万坪 0千億 627発 520千規模 60千規模 630千規模 0百匹 1211百本 1島
1140 8091百人 7348億円 87百万坪 0千億 627発 480千規模 60千規模 650千規模 0百匹 875百本 1島
1160 6422百人 3149億円 87百万坪 0千億 723発 400千規模 60千規模 650千規模 0百匹 1155百本 1島
1180 7182百人 8952億円 87百万坪 0千億 762発 400千規模 60千規模 810千規模 0百匹 891百本 1島
1200 7764百人 5613億円 86百万坪 0千億 826発 470千規模 60千規模 820千規模 0百匹 1091百本 1島
1220 8697百人 6554億円 86百万坪 0千億 826発 500千規模 90千規模 820千規模 0百匹 1010百本 1島
1240 9019百人 6477億円 86百万坪 0千億 826発 500千規模 60千規模 820千規模 0百匹 736百本 1島
1260 5920百人 4483億円 81百万坪 0千億 826発 480千規模 30千規模 620千規模 0百匹 783百本 1島
1280 6048百人 8044億円 86百万坪 0千億 931発 500千規模 30千規模 620千規模 0百匹 947百本 1島
1300 6966百人 3955億円 86百万坪 0千億 963発 500千規模 30千規模 620千規模 0百匹 743百本 1島
1320 7099百人 6038億円 86百万坪 0千億 997発 500千規模 30千規模 620千規模 0百匹 743百本 1島
1340 7050百人 13413億円 86百万坪 0千億 997発 500千規模 30千規模 650千規模 0百匹 599百本 1島
1360 9183百人 7564億円 86百万坪 0千億 998発 500千規模 30千規模 650千規模 0百匹 807百本 1島
1380 10352百人 5919億円 86百万坪 0千億 1064発 500千規模 30千規模 650千規模 0百匹 814百本 1島
1400 9025百人 13315億円 86百万坪 0千億 1097発 500千規模 30千規模 650千規模 0百匹 866百本 1島
1420 6655百人 14390億円 82百万坪 0千億 1196発 420千規模 30千規模 370千規模 0百匹 838百本 1島
1440 4631百人 8486億円 89百万坪 0千億 1431発 420千規模 30千規模 380千規模 0百匹 819百本 1島
1460 6657百人 5213億円 89百万坪 0千億 1495発 560千規模 30千規模 380千規模 0百匹 587百本 1島
1480 6780百人 7255億円 88百万坪 0千億 1560発 620千規模 30千規模 380千規模 0百匹 428百本 1島
1500 6288百人 4560億円 88百万坪 0千億 1627発 630千規模 30千規模 380千規模 0百匹 348百本 1島
1520 6757百人 4469億円 87百万坪 0千億 1627発 600千規模 30千規模 380千規模 0百匹 468百本 1島
1540 6780百人 1671億円 86百万坪 0千億 1627発 600千規模 30千規模 380千規模 0百匹 482百本 1島
1560 7357百人 6633億円 86百万坪 0千億 1627発 600千規模 30千規模 440千規模 0百匹 706百本 1島
1580 7119百人 6578億円 79百万坪 0千億 1815発 600千規模 30千規模 440千規模 0百匹 962百本 1島
1600 6344百人 3224億円 80百万坪 0千億 1908発 180千規模 0千規模 310千規模 0百匹 553百本 1島
1620 6555百人 14685億円 86百万坪 0千億 1939発 400千規模 30千規模 390千規模 0百匹 524百本 1島
1640 7059百人 11516億円 87百万坪 0千億 1939発 480千規模 30千規模 410千規模 0百匹 854百本 1島
1660 7185百人 5389億円 86百万坪 0千億 2087発 470千規模 30千規模 410千規模 0百匹 1134百本 1島
1680 6469百人 14710億円 86百万坪 0千億 2087発 480千規模 30千規模 410千規模 0百匹 811百本 1島
1700 5658百人 6173億円 87百万坪 0千億 2153発 480千規模 30千規模 420千規模 0百匹 871百本 1島
1720 5808百人 6881億円 86百万坪 0千億 2181発 480千規模 30千規模 570千規模 0百匹 997百本 1島
1740 6570百人 4902億円 86百万坪 0千億 2181発 480千規模 30千規模 680千規模 0百匹 1137百本 1島
1760 6835百人 16312億円 86百万坪 0千億 2181発 500千規模 30千規模 680千規模 0百匹 905百本 1島
1780 5910百人 25806億円 86百万坪 0千億 2241発 720千規模 30千規模 700千規模 0百匹 245百本 1島
1800 5595百人 78897億円 86百万坪 0千億 2241発 680千規模 30千規模 800千規模 0百匹 354百本 1島
1820 6174百人 53634億円 86百万坪 0千億 2273発 680千規模 30千規模 880千規模 0百匹 522百本 1島
1840 3789百人 26759億円 62百万坪 0千億 1136発 370千規模 15千規模 480千規模 0百匹 293百本 2島
1860 3932百人 32878億円 62百万坪 0千億 1136発 395千規模 30千規模 480千規模 0百匹 409百本 2島
1880 4070百人 40641億円 62百万坪 0千億 1137発 405千規模 30千規模 530千規模 0百匹 580百本 2島
1900 3035百人 24953億円 53百万坪 0千億 758発 373千規模 20千規模 366千規模 0百匹 332百本 3島
1920 3143百人 28356億円 56百万坪 0千億 760発 440千規模 30千規模 346千規模 0百匹 468百本 3島
1940 3148百人 30961億円 55百万坪 0千億 772発 376千規模 30千規模 350千規模 0百匹 482百本 3島
1960 3296百人 9681億円 57百万坪 0千億 785発 516千規模 30千規模 373千規模 7百匹 570百本 3島
1980 2581百人 10951億円 52百万坪 0千億 598発 322千規模 22千規模 372千規模 10百匹 372百本 4島
2000 2236百人 13429億円 52百万坪 0千億 600発 267千規模 30千規模 282千規模 13百匹 422百本 4島
2020 2267百人 15536億円 52百万坪 0千億 610発 262千規模 37千規模 375千規模 18百匹 589百本 4島
2040 2401百人 23166億円 55百万坪 0千億 630発 262千規模 42千規模 385千規模 23百匹 544百本 4島
2060 3508百人 37431億円 63百万坪 0千億 851発 323千規模 46千規模 463千規模 0百匹 556百本 3島
2080 3334百人 41343億円 74百万坪 0千億 877発 323千規模 46千規模 463千規模 0百匹 791百本 3島
2100 4141百人 38173億円 77百万坪 0千億 917発 326千規模 56千規模 496千規模 0百匹 1015百本 3島
2120 4119百人 43423億円 79百万坪 0千億 969発 346千規模 66千規模 486千規模 0百匹 1180百本 3島
2140 3916百人 47202億円 78百万坪 0千億 990発 373千規模 66千規模 476千規模 0百匹 961百本 3島
2160 5292百人 65881億円 79百万坪 0千億 990発 408千規模 66千規模 536千規模 0百匹 1047百本 3島
2180 5617百人 74042億円 79百万坪 0千億 1029発 476千規模 66千規模 556千規模 0百匹 930百本 3島
2200 6034百人 70847億円 81百万坪 0千億 1045発 525千規模 66千規模 583千規模 0百匹 1125百本 3島
2220 6363百人 72918億円 83百万坪 0千億 1073発 560千規模 66千規模 593千規模 0百匹 1172百本 3島
2240 6961百人 74703億円 84百万坪 0千億 1103発 605千規模 66千規模 593千規模 0百匹 959百本 3島
2260 7520百人 68082億円 86百万坪 0千億 1133発 620千規模 66千規模 646千規模 0百匹 1002百本 3島
2280 6570百人 67191億円 87百万坪 0千億 1152発 586千規模 93千規模 683千規模 0百匹 651百本 3島
2300 6583百人 70812億円 87百万坪 0千億 1201発 633千規模 156千規模 703千規模 0百匹 722百本 3島
2320 7161百人 76243億円 87百万坪 0千億 1233発 393千規模 223千規模 820千規模 0百匹 715百本 3島
2340 7312百人 80269億円 86百万坪 0千億 1250発 453千規模 296千規模 766千規模 0百匹 852百本 3島
2360 7503百人 77624億円 87百万坪 0千億 1282発 400千規模 300千規模 733千規模 0百匹 1129百本 3島
2380 6863百人 85878億円 85百万坪 0千億 1299発 446千規模 326千規模 803千規模 0百匹 966百本 3島
2400 6935百人 87829億円 87百万坪 0千億 1316発 460千規模 380千規模 870千規模 0百匹 812百本 3島
2420 6942百人 86550億円 86百万坪 0千億 1316発 446千規模 466千規模 870千規模 0百匹 483百本 3島
2440 7074百人 84450億円 84百万坪 0千億 1316発 383千規模 426千規模 663千規模 0百匹 585百本 3島
2460 7021百人 72392億円 85百万坪 0千億 1351発 413千規模 426千規模 746千規模 0百匹 500百本 3島
2480 7438百人 78023億円 86百万坪 0千億 1354発 453千規模 426千規模 733千規模 0百匹 692百本 3島
2500 7747百人 90430億円 86百万坪 0千億 1370発 476千規模 466千規模 733千規模 0百匹 889百本 3島
2520 7488百人 83586億円 86百万坪 0千億 1370発 486千規模 486千規模 603千規模 0百匹 939百本 3島
2540 7826百人 82196億円 86百万坪 0千億 1370発 480千規模 496千規模 680千規模 0百匹 1001百本 3島
2560 7373百人 66171億円 84百万坪 0千億 1391発 441千規模 496千規模 706千規模 0百匹 710百本 3島
2580 6467百人 61312億円 81百万坪 0千億 1449発 506千規模 513千規模 776千規模 0百匹 309百本 3島
2600 7080百人 50321億円 80百万坪 0千億 1449発 506千規模 553千規模 773千規模 0百匹 411百本 3島
2620 7247百人 53163億円 80百万坪 0千億 1449発 500千規模 563千規模 773千規模 0百匹 415百本 3島
2640 7518百人 51560億円 81百万坪 0千億 1463発 500千規模 573千規模 786千規模 0百匹 583百本 3島
2660 6121百人 40952億円 72百万坪 0千億 1102発 371千規模 390千規模 592千規模 0百匹 510百本 4島
2680 4836百人 36271億円 68百万坪 0千億 908発 306千規模 342千規模 478千規模 0百匹 482百本 5島
2700 6816百人 46340億円 78百万坪 0千億 1141発 375千規模 430千規模 595千規模 0百匹 469百本 4島
2720 7239百人 44152億円 78百万坪 0千億 1163発 396千規模 430千規模 612千規模 0百匹 437百本 4島
2740 7522百人 42546億円 78百万坪 0千億 1187発 482千規模 445千規模 620千規模 0百匹 407百本 4島

棒グラフ表示[全島] [総人口] [総資金] [総面積] [総預金] [総ミサイル発射数] [総農場] [総商業] [総工業] [総養殖] [総森林]
棒グラフ表示[1島] [総人口] [総資金] [総面積] [総預金] [総ミサイル発射数] [総農場] [総商業] [総工業] [総養殖] [総森林]

総森林の推移のグラフ(1島あたり)












































































































































CPU(0.01) : user(0.01) system(0)