[戻る]  [最近の出来事] [ALL] [ターン2751(現在)] [2750] [2749] [2748] [2747] [2746]

[最近の天気] [ターン差命令] [陣営の履歴] [統計 ALL] [統計1島あたり]

究想の箱庭統計

ターン総人口総資金総面積総預金総ミサイル発射数総農場総商業総工業総養殖総森林島の数
20 0百人 0億円 0百万坪 0千億 0発 0千規模 0千規模 0千規模 0百匹 0百本 0島
40 0百人 0億円 0百万坪 0千億 0発 0千規模 0千規模 0千規模 0百匹 0百本 0島
60 0百人 0億円 0百万坪 0千億 0発 0千規模 0千規模 0千規模 0百匹 0百本 0島
80 0百人 0億円 0百万坪 0千億 0発 0千規模 0千規模 0千規模 0百匹 0百本 0島
100 0百人 0億円 0百万坪 0千億 0発 0千規模 0千規模 0千規模 0百匹 0百本 0島
120 0百人 0億円 0百万坪 0千億 0発 0千規模 0千規模 0千規模 0百匹 0百本 0島
140 0百人 0億円 0百万坪 0千億 0発 0千規模 0千規模 0千規模 0百匹 0百本 0島
160 0百人 0億円 0百万坪 0千億 0発 0千規模 0千規模 0千規模 0百匹 0百本 0島
180 0百人 0億円 0百万坪 0千億 0発 0千規模 0千規模 0千規模 0百匹 0百本 0島
200 0百人 0億円 0百万坪 0千億 0発 0千規模 0千規模 0千規模 0百匹 0百本 0島
220 333百人 3581億円 31百万坪 0千億 0発 30千規模 30千規模 40千規模 0百匹 63百本 1島
240 1003百人 5179億円 40百万坪 0千億 0発 60千規模 30千規模 40千規模 0百匹 115百本 1島
260 1366百人 7655億円 44百万坪 0千億 0発 55千規模 30千規模 40千規模 0百匹 215百本 1島
280 2148百人 7275億円 51百万坪 0千億 4発 65千規模 30千規模 40千規模 0百匹 315百本 1島
300 2394百人 10495億円 52百万坪 0千億 4発 85千規模 30千規模 40千規模 0百匹 435百本 1島
320 2642百人 13775億円 52百万坪 0千億 4発 75千規模 30千規模 40千規模 0百匹 575百本 1島
340 2566百人 16815億円 52百万坪 0千億 4発 125千規模 30千規模 40千規模 0百匹 665百本 1島
360 2920百人 19950億円 51百万坪 0千億 4発 170千規模 30千規模 40千規模 0百匹 785百本 1島
380 2611百人 23350億円 51百万坪 0千億 4発 125千規模 30千規模 40千規模 0百匹 855百本 1島
400 0百人 0億円 0百万坪 0千億 0発 0千規模 0千規模 0千規模 0百匹 0百本 0島
420 0百人 0億円 0百万坪 0千億 0発 0千規模 0千規模 0千規模 0百匹 0百本 0島
440 0百人 0億円 0百万坪 0千億 0発 0千規模 0千規模 0千規模 0百匹 0百本 0島
460 0百人 0億円 0百万坪 0千億 0発 0千規模 0千規模 0千規模 0百匹 0百本 0島
480 1435百人 1858億円 46百万坪 0千億 0発 45千規模 30千規模 70千規模 0百匹 76百本 1島
500 2559百人 5516億円 46百万坪 0千億 0発 70千規模 30千規模 170千規模 0百匹 172百本 1島
520 2642百人 11081億円 46百万坪 0千億 0発 70千規模 30千規模 170千規模 0百匹 268百本 1島
540 0百人 0億円 0百万坪 0千億 0発 0千規模 0千規模 0千規模 0百匹 0百本 0島
560 161百人 4080億円 39百万坪 0千億 0発 50千規模 0千規模 0千規模 0百匹 60百本 1島
580 1869百人 8819億円 85百万坪 0千億 0発 80千規模 0千規模 30千規模 0百匹 419百本 2島
600 1249百人 3147億円 59百万坪 0千億 0発 50千規模 0千規模 90千規模 0百匹 361百本 1島
620 2161百人 2757億円 71百万坪 0千億 0発 90千規模 30千規模 90千規模 0百匹 644百本 1島
640 3192百人 3607億円 81百万坪 0千億 0発 140千規模 30千規模 90千規模 0百匹 1179百本 1島
660 3624百人 6217億円 75百万坪 0千億 0発 150千規模 30千規模 140千規模 0百匹 1325百本 1島
680 3202百人 7927億円 81百万坪 0千億 0発 70千規模 30千規模 180千規模 0百匹 1492百本 1島
700 3129百人 13727億円 81百万坪 0千億 0発 50千規模 0千規模 210千規模 0百匹 1638百本 1島
720 3368百人 17087億円 82百万坪 0千億 0発 70千規模 30千規模 210千規模 0百匹 1646百本 1島
740 3711百人 19817億円 82百万坪 0千億 0発 130千規模 30千規模 200千規模 0百匹 1940百本 1島
760 4514百人 24434億円 82百万坪 0千億 12発 240千規模 30千規模 200千規模 0百匹 1292百本 1島
780 4236百人 26217億円 82百万坪 0千億 19発 270千規模 30千規模 250千規模 0百匹 956百本 1島
800 4000百人 24635億円 80百万坪 0千億 43発 300千規模 30千規模 250千規模 0百匹 891百本 1島
820 4592百人 6945億円 79百万坪 0千億 92発 210千規模 30千規模 250千規模 0百匹 971百本 1島
840 5303百人 2105億円 79百万坪 0千億 92発 210千規模 30千規模 350千規模 0百匹 1115百本 1島
860 5349百人 1326億円 79百万坪 0千億 92発 210千規模 30千規模 410千規模 0百匹 1001百本 1島
880 5871百人 3284億円 79百万坪 0千億 92発 220千規模 30千規模 420千規模 0百匹 1289百本 1島
900 6045百人 2986億円 85百万坪 0千億 121発 230千規模 30千規模 420千規模 0百匹 1075百本 1島
920 6644百人 6595億円 86百万坪 0千億 140発 240千規模 30千規模 460千規模 0百匹 1194百本 1島
940 6785百人 3223億円 86百万坪 0千億 177発 240千規模 30千規模 460千規模 0百匹 1088百本 1島
960 7756百人 8499億円 86百万坪 0千億 177発 240千規模 80千規模 490千規模 0百匹 905百本 1島
980 8725百人 9066億円 86百万坪 0千億 198発 240千規模 80千規模 810千規模 0百匹 538百本 1島
1000 7000百人 16268億円 87百万坪 0千億 219発 70千規模 30千規模 560千規模 0百匹 629百本 1島
1020 7127百人 8327億円 86百万坪 0千億 305発 200千規模 60千規模 560千規模 0百匹 685百本 1島
1040 9630百人 3618億円 86百万坪 0千億 340発 200千規模 60千規模 580千規模 0百匹 885百本 1島
1060 6868百人 2223億円 86百万坪 0千億 509発 220千規模 60千規模 580千規模 0百匹 1096百本 1島
1080 5842百人 1892億円 86百万坪 0千億 564発 380千規模 60千規模 580千規模 0百匹 858百本 1島
1100 6478百人 2001億円 86百万坪 0千億 627発 470千規模 60千規模 580千規模 0百匹 1062百本 1島
1120 8520百人 1262億円 87百万坪 0千億 627発 520千規模 60千規模 630千規模 0百匹 1211百本 1島
1140 8091百人 7348億円 87百万坪 0千億 627発 480千規模 60千規模 650千規模 0百匹 875百本 1島
1160 6422百人 3149億円 87百万坪 0千億 723発 400千規模 60千規模 650千規模 0百匹 1155百本 1島
1180 7182百人 8952億円 87百万坪 0千億 762発 400千規模 60千規模 810千規模 0百匹 891百本 1島
1200 7764百人 5613億円 86百万坪 0千億 826発 470千規模 60千規模 820千規模 0百匹 1091百本 1島
1220 8697百人 6554億円 86百万坪 0千億 826発 500千規模 90千規模 820千規模 0百匹 1010百本 1島
1240 9019百人 6477億円 86百万坪 0千億 826発 500千規模 60千規模 820千規模 0百匹 736百本 1島
1260 5920百人 4483億円 81百万坪 0千億 826発 480千規模 30千規模 620千規模 0百匹 783百本 1島
1280 6048百人 8044億円 86百万坪 0千億 931発 500千規模 30千規模 620千規模 0百匹 947百本 1島
1300 6966百人 3955億円 86百万坪 0千億 963発 500千規模 30千規模 620千規模 0百匹 743百本 1島
1320 7099百人 6038億円 86百万坪 0千億 997発 500千規模 30千規模 620千規模 0百匹 743百本 1島
1340 7050百人 13413億円 86百万坪 0千億 997発 500千規模 30千規模 650千規模 0百匹 599百本 1島
1360 9183百人 7564億円 86百万坪 0千億 998発 500千規模 30千規模 650千規模 0百匹 807百本 1島
1380 10352百人 5919億円 86百万坪 0千億 1064発 500千規模 30千規模 650千規模 0百匹 814百本 1島
1400 9025百人 13315億円 86百万坪 0千億 1097発 500千規模 30千規模 650千規模 0百匹 866百本 1島
1420 6655百人 14390億円 82百万坪 0千億 1196発 420千規模 30千規模 370千規模 0百匹 838百本 1島
1440 4631百人 8486億円 89百万坪 0千億 1431発 420千規模 30千規模 380千規模 0百匹 819百本 1島
1460 6657百人 5213億円 89百万坪 0千億 1495発 560千規模 30千規模 380千規模 0百匹 587百本 1島
1480 6780百人 7255億円 88百万坪 0千億 1560発 620千規模 30千規模 380千規模 0百匹 428百本 1島
1500 6288百人 4560億円 88百万坪 0千億 1627発 630千規模 30千規模 380千規模 0百匹 348百本 1島
1520 6757百人 4469億円 87百万坪 0千億 1627発 600千規模 30千規模 380千規模 0百匹 468百本 1島
1540 6780百人 1671億円 86百万坪 0千億 1627発 600千規模 30千規模 380千規模 0百匹 482百本 1島
1560 7357百人 6633億円 86百万坪 0千億 1627発 600千規模 30千規模 440千規模 0百匹 706百本 1島
1580 7119百人 6578億円 79百万坪 0千億 1815発 600千規模 30千規模 440千規模 0百匹 962百本 1島
1600 6344百人 3224億円 80百万坪 0千億 1908発 180千規模 0千規模 310千規模 0百匹 553百本 1島
1620 6555百人 14685億円 86百万坪 0千億 1939発 400千規模 30千規模 390千規模 0百匹 524百本 1島
1640 7059百人 11516億円 87百万坪 0千億 1939発 480千規模 30千規模 410千規模 0百匹 854百本 1島
1660 7185百人 5389億円 86百万坪 0千億 2087発 470千規模 30千規模 410千規模 0百匹 1134百本 1島
1680 6469百人 14710億円 86百万坪 0千億 2087発 480千規模 30千規模 410千規模 0百匹 811百本 1島
1700 5658百人 6173億円 87百万坪 0千億 2153発 480千規模 30千規模 420千規模 0百匹 871百本 1島
1720 5808百人 6881億円 86百万坪 0千億 2181発 480千規模 30千規模 570千規模 0百匹 997百本 1島
1740 6570百人 4902億円 86百万坪 0千億 2181発 480千規模 30千規模 680千規模 0百匹 1137百本 1島
1760 6835百人 16312億円 86百万坪 0千億 2181発 500千規模 30千規模 680千規模 0百匹 905百本 1島
1780 5910百人 25806億円 86百万坪 0千億 2241発 720千規模 30千規模 700千規模 0百匹 245百本 1島
1800 5595百人 78897億円 86百万坪 0千億 2241発 680千規模 30千規模 800千規模 0百匹 354百本 1島
1820 6174百人 53634億円 86百万坪 0千億 2273発 680千規模 30千規模 880千規模 0百匹 522百本 1島
1840 7579百人 53518億円 124百万坪 0千億 2273発 740千規模 30千規模 960千規模 0百匹 586百本 2島
1860 7865百人 65757億円 124百万坪 0千億 2273発 790千規模 60千規模 960千規模 0百匹 818百本 2島
1880 8141百人 81283億円 124百万坪 0千億 2274発 810千規模 60千規模 1060千規模 0百匹 1161百本 2島
1900 9107百人 74860億円 160百万坪 0千億 2274発 1120千規模 60千規模 1100千規模 0百匹 998百本 3島
1920 9430百人 85068億円 168百万坪 0千億 2280発 1320千規模 90千規模 1040千規模 0百匹 1406百本 3島
1940 9446百人 92883億円 167百万坪 0千億 2317発 1130千規模 90千規模 1050千規模 0百匹 1448百本 3島
1960 9889百人 29043億円 173百万坪 0千億 2355発 1550千規模 90千規模 1120千規模 21百匹 1710百本 3島
1980 10324百人 43804億円 209百万坪 0千億 2392発 1290千規模 90千規模 1490千規模 41百匹 1488百本 4島
2000 8947百人 53718億円 208百万坪 0千億 2403発 1070千規模 120千規模 1130千規模 55百匹 1689百本 4島
2020 9070百人 62144億円 210百万坪 0千億 2441発 1050千規模 150千規模 1500千規模 75百匹 2359百本 4島
2040 9604百人 92667億円 223百万坪 0千億 2521発 1050千規模 170千規模 1540千規模 95百匹 2177百本 4島
2060 10525百人 112293億円 191百万坪 0千億 2553発 970千規模 140千規模 1390千規模 0百匹 1670百本 3島
2080 10002百人 124030億円 223百万坪 0千億 2633発 970千規模 140千規模 1390千規模 0百匹 2373百本 3島
2100 12425百人 114519億円 232百万坪 0千億 2751発 980千規模 170千規模 1490千規模 0百匹 3046百本 3島
2120 12358百人 130269億円 237百万坪 0千億 2908発 1040千規模 200千規模 1460千規模 0百匹 3542百本 3島
2140 11748百人 141608億円 234百万坪 0千億 2970発 1120千規模 200千規模 1430千規模 0百匹 2885百本 3島
2160 15878百人 197643億円 238百万坪 0千億 2970発 1225千規模 200千規模 1610千規模 0百匹 3143百本 3島
2180 16853百人 222127億円 239百万坪 0千億 3087発 1430千規模 200千規模 1670千規模 0百匹 2791百本 3島
2200 18104百人 212542億円 245百万坪 0千億 3135発 1575千規模 200千規模 1750千規模 0百匹 3375百本 3島
2220 19090百人 218756億円 249百万坪 0千億 3221発 1680千規模 200千規模 1780千規模 0百匹 3517百本 3島
2240 20883百人 224109億円 253百万坪 0千億 3309発 1815千規模 200千規模 1780千規模 0百匹 2877百本 3島
2260 22562百人 204247億円 260百万坪 0千億 3401発 1860千規模 200千規模 1940千規模 0百匹 3006百本 3島
2280 19711百人 201573億円 262百万坪 0千億 3457発 1760千規模 280千規模 2050千規模 0百匹 1954百本 3島
2300 19751百人 212436億円 262百万坪 0千億 3603発 1900千規模 470千規模 2110千規模 0百匹 2166百本 3島
2320 21485百人 228729億円 261百万坪 0千億 3701発 1180千規模 670千規模 2460千規模 0百匹 2147百本 3島
2340 21937百人 240808億円 258百万坪 0千億 3750発 1360千規模 890千規模 2300千規模 0百匹 2556百本 3島
2360 22510百人 232874億円 261百万坪 0千億 3847発 1200千規模 900千規模 2200千規模 0百匹 3387百本 3島
2380 20591百人 257634億円 256百万坪 0千億 3897発 1340千規模 980千規模 2410千規模 0百匹 2900百本 3島
2400 20806百人 263487億円 263百万坪 0千億 3950発 1380千規模 1140千規模 2610千規模 0百匹 2436百本 3島
2420 20828百人 259651億円 259百万坪 0千億 3950発 1340千規模 1400千規模 2610千規模 0百匹 1449百本 3島
2440 21222百人 253351億円 252百万坪 0千億 3950発 1150千規模 1280千規模 1990千規模 0百匹 1757百本 3島
2460 21065百人 217177億円 257百万坪 0千億 4053発 1240千規模 1280千規模 2240千規模 0百匹 1500百本 3島
2480 22316百人 234070億円 259百万坪 0千億 4062発 1360千規模 1280千規模 2200千規模 0百匹 2076百本 3島
2500 23241百人 271290億円 259百万坪 0千億 4111発 1430千規模 1400千規模 2200千規模 0百匹 2668百本 3島
2520 22465百人 250758億円 258百万坪 0千億 4112発 1460千規模 1460千規模 1810千規模 0百匹 2819百本 3島
2540 23479百人 246590億円 260百万坪 0千億 4112発 1440千規模 1490千規模 2040千規模 0百匹 3003百本 3島
2560 22121百人 198513億円 253百万坪 0千億 4173発 1325千規模 1490千規模 2120千規模 0百匹 2132百本 3島
2580 19402百人 183936億円 244百万坪 0千億 4347発 1520千規模 1540千規模 2330千規模 0百匹 927百本 3島
2600 21242百人 150963億円 241百万坪 0千億 4347発 1520千規模 1660千規模 2320千規模 0百匹 1235百本 3島
2620 21742百人 159490億円 242百万坪 0千億 4347発 1500千規模 1690千規模 2320千規模 0百匹 1245百本 3島
2640 22554百人 154682億円 244百万坪 0千億 4391発 1500千規模 1720千規模 2360千規模 0百匹 1749百本 3島
2660 24487百人 163811億円 289百万坪 0千億 4408発 1485千規模 1560千規模 2370千規模 0百匹 2040百本 4島
2680 24183百人 181355億円 341百万坪 0千億 4542発 1530千規模 1710千規模 2390千規模 0百匹 2410百本 5島
2700 27266百人 185363億円 315百万坪 0千億 4565発 1500千規模 1720千規模 2380千規模 0百匹 1876百本 4島
2720 28958百人 176608億円 313百万坪 0千億 4654発 1585千規模 1720千規模 2450千規模 0百匹 1750百本 4島
2740 30090百人 170184億円 315百万坪 0千億 4750発 1930千規模 1780千規模 2480千規模 0百匹 1629百本 4島

棒グラフ表示[全島] [総人口] [総資金] [総面積] [総預金] [総ミサイル発射数] [総農場] [総商業] [総工業] [総養殖] [総森林]
棒グラフ表示[1島] [総人口] [総資金] [総面積] [総預金] [総ミサイル発射数] [総農場] [総商業] [総工業] [総養殖] [総森林]

総養殖の推移のグラフ












































































































































CPU(0) : user(0) system(0)